Deltaplus YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ 4'Ü 1 ARADA PÜ KAPLI OXFORD POLYESTER PARKA Optimum2
İçe erişim açıklığı
Kolay ve kaliteli işaretleme
2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)
EN ISO 13688:2013 Genel gereksinimler
EN343:2003 A1:2007 Yağmurdan etkilenmeye karşı koruyucu elbise
3 | Su geçirmeye karşı dayanıklılık sınıfı (1’den 3’e kadar) : | |
1* | Buharlaşma Direnci (1-3) |
EN ISO 20471:2013 Profesyonel kullanım amaçlı reflektörlü elbise - Test yöntemleri ve gereksinimleri
PARKA/MONT /VÜCUT ISITICI | 3 / 2 / 2 |
Giysi sınıfı (1’den 3’e kadar) - Parka/Mont /Vücut ısıtıcı |
REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
---|---|---|---|---|---|
OPTI2JMPT | 3295249213480 | 10 | Fosforlu sarı-Lacivert | S | |
OPTI2JMTM | 3295249213497 | 10 | Fosforlu sarı-Lacivert | M | |
OPTI2JMGT | 3295249213503 | 10 | Fosforlu sarı-Lacivert | L | |
OPTI2JMXG | 3295249213510 | 10 | Fosforlu sarı-Lacivert | XL | |
OPTI2JMXX | 3295249213527 | 10 | Fosforlu sarı-Lacivert | XXL | |
OPTI2JM3X | 3295249213534 | 10 | Fosforlu sarı-Lacivert | 3XL | |
OPTI2OMPT | 3295249213541 | 10 | Fosforlu turuncu-Lacivert | S | |
OPTI2OMTM | 3295249213558 | 10 | Fosforlu turuncu-Lacivert | M | |
OPTI2OMGT | 3295249213565 | 10 | Fosforlu turuncu-Lacivert | L | |
OPTI2OMXG | 3295249213572 | 10 | Fosforlu turuncu-Lacivert | XL | |
OPTI2OMXX | 3295249213589 | 10 | Fosforlu turuncu-Lacivert | XXL | |
OPTI2OM3X | 3295249213596 | 10 | Fosforlu turuncu-Lacivert |
3XL |
Fosforlu sarı-Lacivert, Fosforlu turuncu-Lacivert
S, M, L, XL, XXL, 3XL