E-Posta Veya Şifreniz Hatalı. Lütfen Kontrol Ederek Tekrar Deneyiniz.
Çalışma Saatlerimiz
08:00-18:00
İletişim Numaramız
03242341933
Bizim Öncelğimiz Sizin Güvenliğiniz.
Ürünlerimiz
Koruyucu Çantalar
Peli Large Cases 2
Koruyucu Çantalar

Dış Etkenlerden Maksimum Koruma
Peli Mükemmeliyet Garantisi
Peli Products, S.L.U. ürünlerini işçilikten kaynaklanan hatalara ve
kırılmalara karşı garanti eder. Peli? enjeksiyonla kalıplanmış çantaların
aksi belirtilmediği sürece ve eğer hasarsız o-halkası ile doğru bir şekilde
kapatıldıysa 1 metre (3,3 fit) derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmezliği
garanti edilir. Peli'nin sorumluluğu çantanın içeriği veya köpüğüyle değil
adece çantayla sınırlıdır. Eğer kap değiştirilmiş, hasar görmüş veya herhangi
bir fiziksel değişikliğe uğramış veya kötü kullanma, yanlış kullanma, ihmal
veya kazaya maruz kalmışsa herhangi bir türden hiçbir garanti talebine izin
verilmez.
Tüm ayrıntılar için www.peli.com/sites/default/files/warranty/Peli_
Warranty_EN.pdf adresine bakınız.
Mükemmelliyet Garantisi Roto Kalıplı veya AALG ürünlerini kapsamaz.
Her Peli çantasındaki sağlamlık ve zeka, ışıklarımızı da diğerlerinden ayırır.
Özel ışıklandırma araçlarımızla dünyanın en karanlık ve en tehlikeli yerlerini aydınlatıyoruz:
TASARIMIYLA DAHA GÜÇLÜ
Peli Protector Case açık hücreli bir orta
kısım ve sert duvar yapısı kullanır ve sert
orta kısımlı bir duvardan daha kuvvetli
ve hafiftir. Güçlü korumayla hafif seyahat
edin. Kendine özgü çift bantlı üst yüzeyiyle
bir Peli? Çantası
olduğunu anlarsınız. Menteşeler ve saplar
için paslanmaz çelik pimler kullanılır. Yeni
Çift Basamaklı sürgüler daha akıllıdır ve
açılmaları daha kolaydır; serbest bırakmayı
başlatmak üzere bir levye görevi gören
ikinci bir harekete sahip klasik bir ?C? klemp
tasarımıdır ve hafif bir çekmeyle açmak için
yüksek ölçüde kaldıraç etkisi yapar.
SU GEÇİRMEZ
Buradaki sır çıkıntı ve oyuk şeklinde yerleşmedir
ve Polimer bir o-halka su geçirmez bir mühür
görevi görür. Ayrıca yeni Otomatik Basınç
Dengeleme su moleküllerini dışarıda tutarken
biriken hava basıncını serbest bırakır ve böylece
basınç değişikliklerinden sonra açması daha da
kolay, su geçirmez bir çanta sağlar.
KAPALI TUTUN
Metalle güçlendirilmiş kilit korumaları ek güç ve
ayrıca kesme ve hırsızlığa karşı ek güvenlik sağlar.
Yeni Daha Güçlü
Çift Basamaklı Sürgü
EKSTRA KORUMA
Peli'nin Pick N Pluck? köpük iç kısmı ekipmanınıza göre özelleştirmeyi
mümkün kılar. Çanta içini ekipmanınıza göre özel şekillendirmek için
kolay ve kendinizin kullanabileceği bir sistem. Köpük tabakalarında
önceden küçük küp şekilleri oluşturulmuştur. Ekipmanınızı ızgara
üzerinde ölçüp hemen koparmaya başlayabilirsiniz. İçerik yerinde
durur ve aynı zamanda ekstra koruma elde etmiş olur.
KOLAY SÜRME
Paslanmaz çelik bilyalı rulmanlı
tekerlekler (bazı çantalarda) daha uzun
süre dayanır ve daha düzgün gider. Paslanmaz
çelik yanındaki nylon göbek ısıya dayanacak şekilde
yapılmıştır. Sonuç: poliüretan tekerlekte daha az aşınma
ve eskime.
ÖZELLEŞTİRİN
Çantanızı elektronik arayüz panellerini alması için özelleştirin
veya ekipmanınız için kusursuz koruyucu inserti yaratın.
Kapağı kapatın ve logonuzu bir çıkartma veya tanıtım resmi
olarak görün (Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibat kurun).
NYLON GÖBEK
PASLANMAZ ÇELİK
BİLYALI RULMANLI
TEKERLEKLER
POLİÜRETAN
LASTİK
Panel çerçeve
montaj sistemi
Ekstra koruma Özel logolar


İÇ BOYUTLAR DIŞ BOYUTLAR
DESTEKLİ BÖLÜCÜLER
LASTİK KAPLI
PANEL ÇERÇEVELERİ
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İSİM PLAKASI
KAPAK ORGANİZATÖRÜ
TEKERLEKLER
SERTİFİKALAR RENKLER
santimetre inç santimetre inç
0915 12.2 x 5.7 x 1.4 4.79 x 2.25 x 0.55 14.1 x 8.3 x 2.2 5.55 x 3.27 x 0.85 n
0945 12.2 x 5.7 x 1.4 4.79 x 2.25 x 0.55 14.1 x 8.3 x 2.2 5.55 x 3.27 x 0.85 n
1010 11.1 x 7.3 x 4.3 4.37 x 2.87 x 1.68 14.9 x 10.3 x 5.4 5.88 x 4.06 x 2.12 IP67 n n n n
1015 13.1 x 6.7 x 3.5 5.14 x 2.64 x 1.37 17 x 9.9 x 4.7 6.68 x 3.88 x 1.86 n n
1020 13.5 x 9 x 4.3 5.31 x 3.56 x 1.68 17.3 x 12.1 x 5.4 6.82 x 4.75 x 2.12 IP67 n n n n
1030 16.2 x 6.7 x 5.2 6.37 x 2.62 x 2.06 19 x 9.8 x 6.2 7.50 x 3.87 x 2.43 IP67 n n n n
1040 16.5 x 9.8 x 4.4 6.50 x 3.87 x 1.75 19 x 12.8 x 5.4 7.50 x 5.06 x 2.12 IP67 n n n n
1050 16 x 9.3 x 7 6.31 x 3.68 x 2.75 19 x 12.8 x 7.9 7.50 x 5.06 x 3.12 IP67 n n n n
1060 20.9 x 10.8 x 5.7 8.25 x 4.25 x 2.25 23.8 x 14.1 x 6.7 9.37 x 5.56 x 2.62 IP67 n n n n
1120 18.4 x 12.1 x 7.8 7.25 x 4.75 x 3.06 20.6 x 16.7 x 9 8.12 x 6.56 x 3.56 O IP67, STANAG n n n
1150 20.8 x 14.4 x 9.2 8.18 x 5.68 x 3.62 23.2 x 19.2 x 11.1 9.12 x 7.56 x 4.37 O IP67, STANAG n n n
1170 26.8 x 15.3 x 8 10.54 x 6.04 x 3.16 29.6 x 21.2 x 9.6 11.64 x 8.34 x 3.78 IP67 n n n n **
1200 23.5 x 18.1 x 10.5 9.25 x 7.12 x 4.12 27 x 24.6 x 12.4 10.62 x 9.68 x 4.87 O IP67, STANAG n n n n n *
1300 25.1 x 17.8 x 15.5 9.87x 7.00 x 6.12 27 x 24.6 x 17.4 10.62 x 9.68 x 6.87 O IP67, STANAG n n n n n *
1400 30 x 22.5 x 13.2 11.81 x 8.87 x 5.18 33.9 x 29.5 x 15.2 13.37 x 11.62 x 6.00 O O IP67, STANAG, MIL, ATA n n n n n n
1055 21.7 x 14 x 2.2 8.55 x 5.52 x 0.85 23.9 x 17.8 x 3.1 9.42 x 7.02 x 1.24 n
1065 25.3 x 19.7 x 2.1 9.96 x 7.76 x 0.81 27.6 x 23.6 x 3.1 10.86 x 9.28 x 1.24 n
1075 28.2 x 20.1 x 4.1 11.11 x 7.92 x 1.63 31.4 x 24.8 x 5.4 12.38 x 9.75 x 2.13 IP67 n
1085 36.3 x 26.3 x 5 14.29 x 10.37 x 1.97 39.7 x 31.5 x 6.3 15.64 x 12.41 x 2.50 n
1095 40.1 x 28.3 x 5.2 15.78 x 11.16 x 2.06 43.6 x 33.6 x 6.6 17.18 x 13.24 x 2.60 n
1430 34.4 x 14.6 x 29.7 13.56 x 5.76 x 11.70 43 x 24.4 x 34.1 16.93 x 9.61x 13.42 O S O O O IP67, STANAG n **
1440 43.4 x 19 x 40.6 17.10 x 7.50 x 16.00 50 x 30.5 x 45.7 19.70 x 12.00 x 18.00 O S O O S IP67, STANAG n **
1470 39.7 x 26.5 x 9.5 15.62 x 10.43 x 3.75 42.4 x 33.2 x 11.1 16.68 x 13.06 x 4.37 S O O MIL n
1490 45.1 x 28.9 x 10.5 17.75 x 11.37 x 4.12 50.4 x 35.4 x 11.9 19.87 x 13.93 x 4.68 S O O O STANAG n
1495 47.9 x 33.3 x 9.7 18.87 x 13.12 x 3.81 54.9 x 43.8 x 12.4 21.62 x 17.25 x 4.87 S O O IP67, STANAG n **
1450 37.1 x 25.8 x 15.2 14.62 x 10.18 x 6.00 40.6 x 33 x 17.4 16.00 x 13.00 x 6.87 O S O O IP67, STANAG, MIL n n n n n n*
1460 47.1 x 25.2 x 27.7 18.54 x 9.92 x 10.92 52.9 x 32.3 x 32.4 20.85 x 12.73 x 12.75 S IP67 n n n n*
1500 42.5 x 28.4 x 15.5 16.75 x 11.18 x 6.12 47 x 35.7 x 17.6 18.50 x 14.06 x 6.93 O S O O O IP67, STANAG, MIL, ATA n n n n n n*
1510 50.1 x 27.9 x 19.3 19.75 x 11.00 x 7.60 55.9 x 35.1 x 22.9 22.00 x 13.81 x 9.00 O S O O S IP67, STANAG n n n*
1520 45.4 x 32.4 x 17.1 17.87 x 12.75 x 6.75 48.5 x 39.2 x 19.2 19.12 x 15.43 x 7.56 O S O O O IP67, STANAG, MIL n n n n n n*
1550 46.8 x 35.5 x 19.3 18.43 x 14.00 x 7.62 52.4 x 42.8 x 20.6 20.62 x 16.87 x 8.12 O S O O IP67, STANAG, MIL, ATA n n n n n n*
1560 51.7 x 39.2 x 22.9 20.37 x 15.43 x 9.00 56 x 45.5 x 26.5 22.06 x 17.93 x 10.43 O S O O S IP67, STANAG n **
1600 54.4 x 41.9 x 20 21.43 x 16.50 x 7.87 61.6 x 49.3 x 22 24.25 x 19.43 x 8.68 O S O O IP67, STANAG, MIL, ATA n n n n n n
1610 55 x 42.2 x 26.8 21.68 x 16.62 x 10.56 62.7 x 49.7 x 30.3 24.71 x 19.58 x 11.93 O S O O S IP67, STANAG n **
1620 54.3 x 41.4 x 31.9 21.37 x 16.31 x 12.56 63 x 49.2 x 35.2 24.81 x 19.37 x 13.87 O S O O S IP67, STANAG, MIL n **
1630 70.3 x 53.3 x 39.4 27.70 x 20.98 x 15.50 79.4 x 61.5 x 44.4 31.28 x 24.21 x 17.48 O O O S IP67, STANAG n **
1640 60.2 x 60.9 x 35.3 23.70 x 24.00 x 13.90 69.1 x 69.8 x 41.4 27.20 x 27.50 x 16.30 O O O S IP67, STANAG n **
1650 72.5 x 44.5 x 27 28.57 x 17.52 x 10.65 80.2 x 52 x 31.6 31.59 x 20.47 x 12.45 O S O O S IP67, STANAG, MIL, ATA n **
1660 71.5 x 50.1 x 44.7 28.18 x 19.75 x 17.62 80 x 58.1 x 48.2 31.50 x 22.87 x 19.00 O O O S IP67, STANAG n **
1690 76.2 x 63.5 x 40.6 30.01 x 25.02 x 16.01 84.7 x 72.2 x 46.3 33.36 x 28.44 x 18.23 O O O S IP67, STANAG n **
1730 86.3 x 60.9 x 31.7 34.00 x 24.00 x 12.50 95.2 x 68.9 x 36.5 37.05 x 27.13 x 14.37 O S IP67 n **
1780T 106.6 x 55.9 x 38.3 42.00 x 22.00 x 15.10 114 x 64.3 x 41.9 44.90 x 25.32 x 16.50 O S STANAG n **
0340 45.7 x 45.7 x 45.7 18.00 x 18.00 x 18.00 52 x 52 x 48.9 20.50x 20.50x 19.25 O O O S IP67, STANAG n **
0350 50.8 x 50.8 x 50.8 20.00 x 20.00 x 20.00 57.1 x 56.9 x 54 22.50 x 22.43 x 21.25 O O O O IP67, STANAG n **
0370 60.9 x 60.9 x 60.9 24.00 x 24.00 x 24.00 67.3 x 67.3 x 64.1 26.50 x 26.50 x 25.25 O O O O IP67, STANAG n **
0450 Çekmece dizaynına göre değişiklik gösterir 60.8 x 37.5 x 45.6 23.95 x 14.75 x 17.95 O S MIL n
0500 88.7 x 46.8 x 64.1) 34.95 x 18.45 x 25.25 101.4 x 59.5 x 72.7 39.95 x 23.45 x 28.65 O O n
0550 120.8 x 61.1 x 44.9 47.57 x 24.07 x 17.68 129.6 x 69.9 x 57.9 51.05 x 27.54 x 22.79 O O IP55 n
1700 90.8 x 34.3 x 13.3 35.75 x 13.50 x 5.25 96.8 x 40.6 x 15.5 38.12 x 16.00 x 6.12 O S IP67,STANAG,MIL n ***
1720 106.6 x 34.3 x 13.3 42.00 x 13.50 x 5.25 112.7 x 40.6 x 15.5 44.37 x 16.00 x 6.12 O S STANAG n ***
1740 104 x 32.8 x 30.8 40.98 x 12.92 x 12.13 112.1 x 40.9 x 35.5 44.16 x 16.09 x 14.00 O S IP65 n **
1750 128.2 x 34.3 x 13.3 50.50 x 13.50 x 5.25 134.6 x 40.6 x 15.5 53.00 x 16.00 x 6.12 O S IP67, STANAG n ***
1770 138.6 x 39.6 x 21.9 54.58 x 15.58 x 8.63 145.8 x 46.9 x 28.5 57.42 x 18.48 x 11.23 O S n **
1780 106.6 x 55.9 x 38.3 42.00 x 22.00 x 15.10 114 x 64.3 x 41.9 44.90 x 25.32 x 16.50 O S STANAG n **
> TAŞIMA ÇANTALARI TEKNİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Mevcut Protector CaseTM renkleriable
SİYAH GÜMÜŞ SARI TURUNCU OD YEŞİL ÇÖL YANIĞI
S = Standart özellik
O = İsteğe Bağlı Aksesuar
* = OD yeşil: istek üzerine sağlanabilir
** = OD Yeşil ve Çöl Yanığı:
min. miktarlarda sağlanabilir
*** = OD Yeşil: sadece köpüksüz sağlanabilir.
Çöl Yanığı: min. miktarlarda sağlanabilir

Ürün Seçenekeri Belirtilmemiş. İsterseniz İletişime Geçip Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.
Bu Ürünün Videosu Bulunmamaktadır.
Bu Ürün İle İlgili Dosya Bulunmamaktadır.
Bu Ürüne Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapmak İstermisiniz ?
564464
Özel Teklif İsteme
Peli Large Cases 2

Özel Teklif İsteme Formu, İlgili Departmana Gönderildi.
En Yakın Zamanda Vermiş Olduğunuz Bilgilerden Sizinle İletişime Geçilecektir.
İsim Soyisim
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Kaç Adet Alacaksınız ?
Eklemek İstedikleriniz
Teklif İste
Özel Teklif İsteme
Peli Large Cases 2

Öneriniz İlgili Departmana Gönderildi.
İlgiliniz İçin Teşekkür Ederiz.
İsim Soyisim
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Öneriniz
Öneride Bulun
İletişim Bilgileri
İletişim Numaramız
03242341933
Çalışma Saatlerimiz
08:00-18:00
Copyright © MFA İş Güvenliği. Telif Hakları MFA İş Güvenliğine Aittir.

Sayfa 1,53125 - Saniyede Yüklendi.