Çalışma Saatlerimiz
İletişim Numaramız
Genel özellikler
Koruma özellikleri
Konfor özellikleri
Uygulama alanları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ayakkabı tipi | Bileksiz ayakkabı |
| Kadın/Erkek | Erkekler, Kadınlar |
| Ürün ailesi | uvex motorsport |
| Standartlar | EN ISO 20347:2012 |
| Koruma alanı | O1, SRA, FO |
| ESD | Uygun değil |
| Astar malzemesi | Tekstil |
| Üst kısmın materyali | Deri |
| Sole material | Rubber (GU) |
| Renk | gri, siyah |
| Beden | 38 ila 48 |
| Genişlik | 11 |
| Teknolojiler | uvex climazone ayak iklim kontrol yönetimi |









İletişim Numaramız
Çalışma Saatlerimiz