Çalışma Saatlerimiz
İletişim Numaramız
Genel özellikler
Koruma özellikleri
Konfor özellikleri
uvex pheos e-dergisi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | Gözlük |
| Ürün ailesi | uvex pheos cx2 |
| Versiyon | Güneş koruması |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| cam özellikleri | Buğu yapmaz, Kimyasallara dayanıklı, Çizilmez |
| Cam rengi | gri %23 |
| Ürün sistemi | İnşaat |
| Standartlar | EN 166, EN 172 |
| İşaret | W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE |
| UV koruması | UV 400 |
| Cam malzemesi | polikarbonat (PC) |
| Renk | siyah, beyaz |
| Teknolojiler | Core Coatings, Toz maskesiyle optimum kombinasyon |
| Ödüller | German Design Award Winner 2018 (uvex pheos cx2), pro-K Award Gold 2017, Red Dot Product Design Award 2016 |
| Segment | Elektrik tesisatları, Atık su tesisatı ve boru tesisatı inşaatı, Tesisatçılık, klima tekniği ve ısıtma tesisatı, Zemin ve fayans döşeme, Sökme ve demontaj işleri |









İletişim Numaramız
Çalışma Saatlerimiz