Çalışma Saatlerimiz
İletişim Numaramız
Genel özellikler
Koruma özellikleri
Konfor özellikleri
uvex pheos e-dergisi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | Gözlük |
| Ürün ailesi | uvex pheos cx2 |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| cam özellikleri | Buğu yapmaz, Kimyasallara dayanıklı, Çizilmez |
| Cam rengi | renksiz |
| Standartlar | EN 166, EN 170 |
| İşaret | W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| UV koruması | UV 400 |
| Cam malzemesi | polikarbonat (PC) |
| Renk | gri, kırmızı |
| Teknolojiler | Core Coatings, Toz maskesiyle optimum kombinasyon |
| Ödüller | German Design Award Winner 2018 (uvex pheos cx2), pro-K Award Gold 2017, Red Dot Product Design Award 2016 |









İletişim Numaramız
Çalışma Saatlerimiz