Çalışma Saatlerimiz
İletişim Numaramız
Genel özellikler
Güvenlik özellikleri
Konfor özellikleri
uvex u-sonic E-Dergi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | Gözlük |
| Ürün ailesi | uvex pheos cx2 |
| Kaplama | uvex supravision sapphire |
| cam özellikleri | Kimyasallara dayanıklı, Çizilmez |
| Cam rengi | renksiz |
| Standartlar | EN 166, EN 170 |
| İşaret | W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FT K CE |
| UV koruması | UV 400 |
| Cam malzemesi | polikarbonat (PC) |
| Renk | mavi, gri |
| Teknolojiler | Core Coatings, Toz maskesiyle optimum kombinasyon |









İletişim Numaramız
Çalışma Saatlerimiz