Çalışma Saatlerimiz
İletişim Numaramız
Genel özellikler
Koruma özellikleri
Konfor özellikleri
Uygulamalar
alt model seçenekleri:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ayakkabı tipi | Bileksiz ayakkabı |
| Kadın/Erkek | Erkekler, Kadınlar |
| Ürün ailesi | uvex 1 |
| Standartlar | EN ISO 20345:2011 |
| Koruma alanı | S1, SRC |
| ESD | Uygun |
| medicare/DGUV kural 112-191 | Uygun |
| Astar malzemesi | Distance Mesh |
| Üst kısmın materyali | Mikro süet |
| Sole material | Dual density polyurethane (PU) |
| Renk | mavi |
| Beden | 35 ila 52 |
| Genişlik | 10, 11, 12, 14 |
| Teknolojiler | uvex climazone ayak iklim kontrol yönetimi, uvex iklim kontrollü konforlu tabanlık, uvex çoklu genişlik sistemi |
| Sertifikalar | uvex medicare |









İletişim Numaramız
Çalışma Saatlerimiz