Çalışma Saatlerimiz
İletişim Numaramız
Genel özellikler
Koruma özellikleri
Konfor özellikleri
Uygulamalar
tek kullanımlık koruyucu eldiven, şu alanlarda kimyasallarla çalışmaya uygundur:
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Kullanım talimatları
| wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4,5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
| uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
| uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
| uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
| uvex C500 pure | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
| uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
| uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
| uvex profastrong NF 33 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
| uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
| uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
| uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
| uvex unilite hermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
| uvex unipur MD/FT | NICHT GEPRÜFT | JA | |||
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | Kimyasal madde koruması |
| Ürün ailesi | uvex u-fit |
| Versiyon | Yakl. 24 cm, Eldiven yüzeyi pürüzlendirilmiş |
| Kaplama | nitril kauçuk (NBR) |
| Kaplanmış alan | Yakl. 0,10 mm, Tüm eldiven |
| Ürün sistemi | İnşaat |
| Norm | EN 374-1:2016 |
| Standartlar | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T) |
| Gıdaya uygun | Evet |
| Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Asidik (pH < 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
| Malzeme | örülmemiş |
| Renk | mavi |
| Beden | S, M, L, XL |
| Kullanım Alanı | Hassas montaj, Kontrol işleri, Gıda işleme, Ürün koruması, Kimyasallarla kısa süreli çalışma, Boya işleri (sıçrama koruması olarak) |
| Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik |
| Segment | Boyama ve duvar kağıdı işleri |









İletişim Numaramız
Çalışma Saatlerimiz