Genel özellikler
Güvenlik özellikleri
Konfor özellikleri
Uygulamalar
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Kullanım talimatları
aqueous pH > 4.5 | acidic pH < 4.5 | alcoholic | fatty | dry, non fatty | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | vinegar, yeast, milk, yoghurt | wine, spirits, liqueurs | olive oil (R1), mutter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat, poultry (R4), sandwiches and fried food (R5) | bread, pasta, rice, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite hermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
Further information including testing specifications is available on request.
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün tipi | Kimyasal madde koruması |
Ürün ailesi | uvex u-fit |
Versiyon | Yakl. 28 cm, Parmak ucu pürüzlendirilmiş |
Kaplama | nitril kauçuk (NBR) |
Kaplanmış alan | Tüm eldiven |
Norm | EN 374-1:2016 |
Standartlar | EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P S T) |
Gıdaya uygun | Evet |
Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
Renk | mavi |
Beden | S, M, L, XL, 2XL |
Kullanım Alanı | Hassas montaj, Boya işleri, Gıda işleme, Temizlik işleri |
Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik |